索引号: | LX901-20200921-081427 | 发布机构: | 澧县统计局 |
发文日期: | 2020-08-26 | 主题分类: | 统计月报 |
关键词: |
2020年7月统计数据
一、元至7月全县主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-7月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(半年度) | 亿元 | 168.41 | 0.1 | 7.5 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 171.6 | -6.5 | 3.6 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 29.17 | 1.2 | 7.1 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 80.2 | 15.2 | 15.2 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 87.60 | -5.7 | 10.7 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 11.85 | -3.40 | 8.5 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 7.49 | 1.52 | 10.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 27.68 | -7.65 | 3.5 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 418.85 | 10.6 | 8.4 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 216.11 | 21.2 | 22.5 |
八、 城镇居民人均可支配收入(半年度) | 元 | 17725 | 4.7 | 8.3 |
农村居民人均可支配收入(半年度) | 元 | 9683 | 5.3 | 9.1 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 6.66 | -0.03 | 12.4 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 2.43 | -6.57 | 4.6 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 13.06 | 2.99 | 29.4 |
十一、资质建筑业施工产值(半年度) | 亿元 | 9.95 | -26.70 | 3.0 |
二、地区生产总值 | |||
单位 | 半年度 | ||
绝对额 | 同比增减(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 168.41 | 0.1 |
第一产业 | 亿元 | 19.86 | 0.5 |
第二产业 | 亿元 | 49.97 | -1.2 |
工业 | 亿元 | 33.04 | 0.2 |
其中:规模工业 | 亿元 | 27.44 | 0.3 |
建筑业 | 亿元 | 16.96 | -4.9 |
第三产业 | 亿元 | 98.58 | 0.7 |
批发和零售业 | 亿元 | 24.80 | -4.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 7.75 | -7.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 4.44 | -16.9 |
金融业 | 亿元 | 6.68 | 7.8 |
房地产业 | 亿元 | 12.34 | 1.1 |
营利性服务业 | 亿元 | 21.14 | 5.0 |
非营利性服务业 | 亿元 | 18.52 | 5.4 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 2.90 | 7.2 |
工业服务业 | 亿元 | 0.02 | -10.0 |
三、农村经济 | |||
单位 | 1-6月累计 | 累计增减(%) | |
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 39.72 | 2.1 |
2、稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
3、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.78 | 5.68 |
总产量 | 万吨 | 9.07 | 7.43 |
4、棉花播种面积 | 万亩 | 12.21 | -8.72 |
总产量 | 万吨 | — | — |
5、出栏肉猪 | 万头 | 31.82 | 0.54 |
6、家禽出笼 | 万羽 | 379.60 | 4.96 |
7、水产品产量 | 万吨 | 3.04 | 3.25 |
8、水果产量 | 万吨 | — | — |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 | ||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | |
1、工业总产值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 28.6 | 171.6 | -6.5 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 13.8 | 88.5 | -14.7 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 9.4 | 60.4 | -22.1 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.91 | 29.17 | 1.2 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 2.61 | 16.27 | 0.6 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 28.6 | 170.5 | -6.5 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.7 | 99.3 | 0.0 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | ||||
企业单位数 | 个 | 123 | 123 | 15.0 |
其中:亏损企业 | 个 | 2 | 5 | 25.0 |
主营业务收入 | 亿元 | 22.34 | 156.58 | -5 |
主营业务成本 | 亿元 | 18.32 | 132.71 | -6.4 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.23 | 1.41 | 1.5 |
利润总额 | 亿元 | 1.06 | 7.26 | 14 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.06 | 0.07 | 22.4 |
应交增值税 | 亿元 | 0.19 | 0.89 | -13.3 |
资产总计 | 亿元 | 2.38 | 128.71 | 6.1 |
负债合计 | 亿元 | 7.04 | 70.63 | 4.6 |
五、贸易,招商引资、旅游 | ||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 14.50 | 87.60 | -5.7 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 3.00 | 19.57 | 1.8 |
二、引进市外境内资金(1-6月) | 亿元 | — | 49.42 | 9.0 |
其中:省外境内资金(1-6月) | 亿元 | — | 41.92 | 25.8 |
全口径外资(1-6月) | 万美元 | — | 11494 | 1.97 |
三、旅游接待总人次数(1-6月) | 万人次 | 52.3 | 197.14 | -43.31 |
旅游总收入(1-6月) | 亿元 | 4.43 | 16.72 | -43.4 |
六、固定资产投资 | ||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | |
固定资产投资 | 亿元 | 6.9 | 80.2 | 15.2 |
城镇和非农户投资 | 亿元 | 3.5 | 65.5 | 25.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.4 | 14.7 | -15.4 |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | 1.0 | 32.7 | 112.3 |
非国有投资 | 亿元 | 5.9 | 47.5 | -12.4 |
其中:民间投资 | 亿元 | 5.9 | 47.5 | -12.4 |
2、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | 0.1 | 3.3 | 101.8 |
第二产业 | 亿元 | 1.8 | 15.7 | -25.3 |
第三产业 | 亿元 | 5.0 | 61.2 | 30.3 |
3、按投资方向分 | ||||
产业投资 | 亿元 | 3.2 | 45.5 | 34.5 |
工业投资 | 亿元 | 1.8 | 15.7 | -22.2 |
其中:技改投资 | 亿元 | 0.2 | 5.8 | -61.9 |
民生投资 | 亿元 | 0.1 | 8.6 | 14.9 |
生态投资 | 亿元 | 0.8 | 15.7 | 260.9 |
基础设施投资 | 亿元 | 0.9 | 21.9 | 117.0 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 1.8 | 21.7 | 353.3 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.4 | 14.7 | -15.4 |
4、按结构分 | ||||
建筑工程 | 亿元 | 6.1 | 60.6 | 2.8 |
安装工程 | 亿元 | — | 10.5 | 172.7 |
设备工器具购置 | 亿元 | 0.2 | 5.0 | 46.9 |
其他费用 | 亿元 | 0.7 | 4.2 | 21.2 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 10 | 135 | — |
其中:5000万以上投资项目个数 | 个 | 6 | 102 | — |
七、房地产开发 | ||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | |
1、房地产开发项目个数 | 个 | 1 | 28 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 3.4 | 14.7 | -15.4 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 6.3 | 248.7 | 7.6 |
其中:住宅 | 万㎡ | 5.9 | 224.0 | 11.1 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 64.0 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 51.6 | — |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 8.4 | 39.3 | -36.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | 8.1 | 37.6 | -28.1 |
6、、商品房屋销售额 | 亿元 | 3.9 | 19.2 | -34.9 |
其中:住宅 | 亿元 | 3.6 | 17.9 | -23.8 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 1.6 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | — | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4764 | 6.0 |
八、财政与金融 | |||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 | |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.51 | 11.85 | -3.40 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 0.82 | 7.49 | 1.52 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.54 | 5.07 | 1.98 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.27 | 2.42 | 0.55 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.57 | 3.55 | -10.48 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.13 | 0.81 | -12.32 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 3.46 | 27.68 | -7.65 | — |
二、金融 | |||||
1、金融机构存款余额 | 亿元 | -2.02 | 418.85 | 10.6 | 32.21 |
单位存款 | 亿元 | -1.58 | 67.41 | 11.7 | 6.39 |
个人存款 | 亿元 | -0.44 | 351.44 | 10.4 | 25.82 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 2.69 | 216.11 | 21.2 | 29.02 |
住户贷款 | 亿元 | 0.62 | 123.24 | 11.8 | 7.79 |
企业贷款 | 亿元 | 2.07 | 92.87 | 36.2 | 21.23 |
九、城乡居民生活、能源 | ||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | |
1.全体居民人均可支配收入(半年度) | 元 | — | 11769 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入(半年度) | 元 | — | 17725 | 4.7 |
农村居民人均可支配收入(半年度) | 元 | — | 9683 | 5.3 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 103.4 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 102 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 19.5 | -15.3 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -16.3 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.12 | 6.66 | -0.03 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.49 | 2.43 | -6.57 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) | ||||
地区生产总值(半年度) | 固定资产投资(1-7月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 1667.5 | 1.3 | — | 7.1 |
武陵区 | 178.8 | 1.0 | — | 8.4 |
鼎城区 | 166.4 | 2.8 | — | 9.8 |
安乡县 | 94.8 | 0.9 | — | 10.5 |
汉寿县 | 138.9 | 2.0 | — | 15.3 |
澧 县 | 168.4 | 0.1 | — | 15.2 |
临澧县 | 89.4 | 1.4 | — | 15.8 |
桃源县 | 182.1 | 1.5 | — | 16.0 |
石门县 | 140.0 | 0.5 | — | 15.2 |
津市市 | 78.9 | 1.2 | — | 15.6 |
经开区 | 62.0 | 0.6 | — | 12.8 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) | ||||
社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 | |||
(1-7月) | (1-7月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 702.8 | -5.9 | 102.2 | -5.3 |
武陵区 | 155.8 | -5.8 | 7.4 | -15.4 |
鼎城区 | 94.6 | -4.4 | 8.9 | -4.4 |
安乡县 | 48.7 | -6.3 | 2.4 | -4.7 |
汉寿县 | 58.5 | -5.6 | 5.3 | 6.5 |
澧 县 | 87.6 | -5.7 | 7.5 | 1.5 |
临澧县 | 40.5 | -5.9 | 3.5 | 2.1 |
桃源县 | 85.0 | -6.5 | 8.9 | -0.2 |
石门县 | 59.7 | -6.4 | 6.3 | 4.2 |
津市市 | 33.4 | -6.0 | 2.7 | 7.4 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) | |||
规上工业增加值(1-7月) | 工业用电量(1-7月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%)(1-7月) | |
增减(%) | 增减(%) | 增减(%) | |
常德市 | 2.0 | -7.3 | — |
武陵区 | 0.8 | -27.4 | -37.9 |
鼎城区 | 5.4 | 7.9 | 5.3 |
安乡县 | 2.8 | -19.3 | -18.0 |
汉寿县 | 5.6 | -1.4 | -6.1 |
澧 县 | 1.2 | -6.6 | -16.3 |
临澧县 | 3.0 | -3.3 | -20.6 |
桃源县 | 3.1 | 5.8 | -2.5 |
石门县 | 2.9 | -4.8 | -14.5 |
津市市 | 2.8 | 12.3 | -5.2 |
经开区 | 1.1 | -2.8 | -0.3 |
武陵区域 | 0.1 | — | -0.5 |
十、全市工业园区发展情况(四) | ||
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-7月) |
常德经济技术开发区 | 153 | 1.1 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 106 | 9.4 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 84 | 11.6 |
津市高新技术产业开发区 | 94 | 1.2 |
湖南澧县经济开发区 | 56 | 0.6 |
湖南临澧经济开发区 | 75 | 2.4 |
湖南石门经济开发区 | 73 | 2.3 |
桃源高新技术产业园区 | 72 | 3.0 |
安乡工业集中区 | 56 | 1.7 |
西洞庭工业集中区 | 50 | 1.7 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) | ||||||
在库“四上”单位数(1-7月) | 5000万元以上投资项目数(1-7月) | |||||
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | |
常德市 | 3281 | 37 | 104 | 681 | 70 | 323 |
武陵区 | 457 | — | 5 | 56 | 1 | 9 |
鼎城区 | 366 | 8 | 19 | 60 | 6 | 33 |
安乡县 | 217 | 6 | 12 | 46 | 4 | 23 |
汉寿县 | 306 | — | 8 | 80 | 9 | 35 |
澧 县 | 331 | 1 | 8 | 102 | 6 | 50 |
临澧县 | 262 | — | 4 | 37 | 3 | 13 |
桃源县 | 335 | 5 | 8 | 88 | 15 | 43 |
石门县 | 331 | 3 | 6 | 73 | 16 | 44 |
津市市 | 261 | 2 | 12 | 34 | 2 | 19 |
经开区 | 289 | 8 | 10 | 67 | 5 | 37 |
柳叶湖 | 38 | — | 5 | 14 | 1 | 3 |
西 湖 | 18 | — | 1 | 7 | — | 2 |
西洞庭 | 68 | 4 | 6 | 15 | 2 | 12 |
桃花源 | 2 | — | — | 2 | — | — |
注:“四上”单位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) | ||||
城镇居民人均可支配收入 (半年度) | 农村居民人均可支配收入 (半年度) | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
常德市 | 18674 | 4.6 | 8431 | 5.8 |
武陵区 | 23394 | 5.1 | 13358 | 6.0 |
鼎城区 | 21325 | 5.2 | 10789 | 5.7 |
安乡县 | 16995 | 4.1 | 8665 | 5.5 |
汉寿县 | 18534 | 4.9 | 9124 | 5.9 |
澧 县 | 17725 | 4.7 | 9683 | 5.3 |
临澧县 | 17237 | 4.8 | 9773 | 5.6 |
桃源县 | 14714 | 4.2 | 7459 | 7.1 |
石门县 | 14851 | 4.6 | 6062 | 7.0 |
津市市 | 18993 | 4.4 | 7864 | 5.4 |
经开区 | 22204 | 5.4 | 12876 | 6.0 |
柳叶湖 | 22091 | 5.1 | 13047 | 6.1 |
西湖 | 20199 | 5.3 | 11129 | 6.3 |
西洞庭 | 20495 | 5.5 | 11156 | 6.8 |
桃花源 | 14659 | 4.8 | 8108 | 7.0 |
十一、2019年度澧县主要经济指标 | |||
在全省的排名 | |||
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 373.56 | 28 |
第一产业增加值 | 亿元 | 52.68 | 21 |
第二产业增加值 | 亿元 | 113.41 | 42 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 70.53 | 50 |
第三产业增加值 | 亿元 | 207.47 | 25 |
2、地区生产总值增速 | % | 7.7 | 80 |
第一产业增加值增速 | % | 2.3 | 117 |
第二产业增加值增速 | % | 4.6 | 116 |
其中:工业增加值 | % | 7.3 | 104 |
第三产业增加值增速 | % | 11.2 | 4 |
3、规模工业增加值增速 | % | 7.3 | 105 |
4、固定资产投资增速 | % | 2 | 113 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 32.06 | 29 |
房地产开发投资增速 | % | -2.6 | 97 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 160.69 | 25 |
社会消费品零售总额增速 | % | 11 | 12 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 18019 | 41 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.8 | 85 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31769 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 49 |
终审:统计局
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册