索引号: | LX901-20200921-081424 | 发布机构: | 澧县统计局 |
发文日期: | 2020-05-22 | 主题分类: | 统计月报 |
关键词: |
2020年4月统计数据
一、元至4月全县主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-4月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 75.17 | -4.3 | 7.2 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 88.4 | -5.2 | 4.6 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 16.4 | -1.4 | 6.6 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 46.4 | 12.1 | -1.4 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 43.51 | -8.8 | 10.6 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 6.34 | -1.12 | 1.4 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 4.09 | 4.23 | 2.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 16.29 | -6.69 | 4.2 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 412.73 | 8.3 | 10.2 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 209.43 | 24.0 | 21.1 |
八、 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 8839 | 1.5 | 8.5 |
农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 5629 | 1.8 | 9.1 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 3.65 | 0.95 | 18.0 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 1.10 | 9.29 | 11.3 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 5.63 | -4.20 | 40.6 |
十一、资质建筑业施工产值(一季度) | 亿元 | 4.26 | -36.80 | 5.1 |
二、地区生产总值 | |||
单位 | 一季度 | ||
绝对额 | 同比增减(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 75.17 | -4.3 |
第一产业 | 亿元 | 6.51 | -7.2 |
第二产业 | 亿元 | 21.21 | -5.1 |
工业 | 亿元 | 15.03 | -3.8 |
其中:规模工业 | 亿元 | 11.3 | -2.5 |
建筑业 | 亿元 | 6.20 | -9.5 |
第三产业 | 亿元 | 47.44 | -3.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 11.16 | -15.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 3.28 | -13.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 2.10 | -27.0 |
金融业 | 亿元 | 3.56 | 8.6 |
房地产业 | 亿元 | 5.79 | 1.6 |
营利性服务业 | 亿元 | 8.71 | -0.9 |
非营利性服务业 | 亿元 | 11.62 | 7.6 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 1.20 | 5.8 |
工业服务业 | 亿元 | 0.01 | -11.4 |
三、农村经济 | |||
单位 | 1-3月累计 | 累计增减(%) | |
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | — | — |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 7.72 | -3.0 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | 4.26 | 3.14 |
总产量 | 万吨 | 8.44 | 2.96 |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.78 | 2.34 |
总产量 | 万吨 | — | — |
5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、出栏肉猪 | 万头 | 14.16 | -37.65 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 220.09 | -20.40 |
8、水产品产量 | 万吨 | 1.20 | -9.82 |
9、水果产量 | 万吨 | — | — |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 | ||||
单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) | |
1、工业总产值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 28.4 | 88.4 | -5.2 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 16.3 | 50.1 | -5.5 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | |||
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 11.9 | 33.8 | -10.0 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.1 | 16.4 | -1.4 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 3.1 | 9.8 | -1.0 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | |||
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 28.2 | 87.5 | -5.7 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.4 | 98.9 | -0.5 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | ||||
企业单位数 | 个 | 117 | 117 | 13.6 |
其中:亏损企业 | 个 | 2 | 10 | 66.7 |
主营业务收入 | 亿元 | 26.33 | 79.82 | -4.3 |
主营业务成本 | 亿元 | 22.79 | 68.39 | -5.5 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.29 | 0.73 | 3.5 |
利润总额 | 亿元 | 1.37 | 3.63 | 18.7 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.07 | 0.19 | 56.1 |
应交增值税 | 亿元 | 0.18 | -0.1 | -124.9 |
资产总计 | 亿元 | 3.42 | 121.73 | 9.6 |
负债合计 | 亿元 | 3.41 | 67.44 | 4.5 |
五、贸易,招商引资、旅游 | ||||
单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.83 | 43.51 | -8.8 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 2.63 | 10.47 | -0.1 |
二、引进市外境内资金(1-3月) | 亿元 | — | 29.63 | 12.4 |
其中:省外境内资金(1-3月) | 亿元 | — | 26.63 | 24.7 |
全口径外资(1-3月) | 万美元 | — | 11494.0 | 168.4 |
三、旅游接待总人次数 | 万人次 | 39.98 | 93.12 | -59.46 |
旅游总收入 | 亿元 | 3.39 | 7.91 | -59.48 |
六、固定资产投资 | ||||
单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) | |
固定资产投资 | 亿元 | 19.7 | 46.4 | 12.1 |
城镇和非农户投资 | 亿元 | 17.0 | 39.7 | 22.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.7 | 6.7 | -26.3 |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | 9.5 | 18.1 | 138.4 |
非国有投资 | 亿元 | 10.1 | 28.3 | -16.3 |
其中:民间投资 | 亿元 | 10.1 | 28.3 | -16.3 |
2、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | 0.6 | 2.3 | 138.5 |
第二产业 | 亿元 | 3.4 | 9.5 | -32.5 |
第三产业 | 亿元 | 15.7 | 34.6 | 31.2 |
3、按投资方向分 | ||||
产业投资 | 亿元 | 11.1 | 28.0 | 23.3 |
工业投资 | 亿元 | 3.4 | 9.5 | -29.4 |
其中:技改投资 | 亿元 | 1.4 | 4.1 | -66.6 |
民生投资 | 亿元 | 2.5 | 5.2 | 15.3 |
生态投资 | 亿元 | 4.4 | 8.6 | 154.7 |
基础设施投资 | 亿元 | 6.4 | 11.8 | 94.2 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 6.5 | 11.6 | 206.9 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.7 | 6.7 | -26.3 |
4、按结构分 | ||||
建筑工程 | 亿元 | 14.5 | 35.4 | 2.6 |
安装工程 | 亿元 | 3.0 | 5.8 | 128.6 |
设备工器具购置 | 亿元 | 1.4 | 3.4 | 29.3 |
其他费用 | 亿元 | 0.8 | 1.8 | 4.8 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 16 | 107 | — |
其中:5000万以上投资项目个数 | 个 | 13 | 84 | — |
七、房地产开发 | ||||
单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) | |
1、房地产开发项目个数 | 个 | 2 | 26 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 2.7 | 6.7 | -26.3 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 10.9 | 237.2 | 29.3 |
其中:住宅 | 万㎡ | 10.6 | 213.5 | 37.4 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 64.0 | 97.5 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 51.6 | 80.4 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 7.1 | 19.8 | -41.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | 6.9 | 18.9 | -33.9 |
6、、商品房屋销售额 | 亿元 | 3.4 | 9.6 | -36.8 |
其中:住宅 | 亿元 | 3.4 | 9.1 | -24.8 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 1.6 | -15.8 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | — | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4815 | — |
八、财政与金融 | |||||
单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 | |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.50 | 6.34 | -1.12 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 0.94 | 4.09 | 4.23 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.70 | 2.76 | 6.30 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.24 | 1.33 | 0.17 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.47 | 1.83 | -9.12 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.10 | 0.42 | -11.37 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 4.49 | 16.29 | -6.69 | — |
二、金融 | |||||
1、金融机构存款余额 | 亿元 | -3.54 | 412.73 | 8.3 | 26.10 |
单位存款 | 亿元 | 2.48 | 66.91 | 4.5 | 5.89 |
个人存款 | 亿元 | -6.02 | 345.82 | 9.1 | 20.21 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 6.59 | 209.43 | 24.0 | 22.34 |
住户贷款 | 亿元 | 1.60 | 119.67 | 12.4 | 4.22 |
企业贷款 | 亿元 | 4.99 | 89.76 | 43.7 | 18.12 |
九、城乡居民生活、能源 | ||||
单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) | |
1.全体居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 6848 | 1.7 |
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 8839 | 1.5 |
农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 5629 | 1.8 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 103.9 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 102.9 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 9.5 | -28.5 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -27.4 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.91 | 3.65 | 0.95 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.37 | 1.10 | 9.29 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) | ||||
地区生产总值(一季度) | 固定资产投资(1-4月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 770.0 | -1.8 | — | 6.0 |
武陵区 | 83.6 | -4.1 | — | 13.0 |
鼎城区 | 74.1 | 0.2 | — | 11.3 |
安乡县 | 41.7 | -4.6 | — | 10.6 |
汉寿县 | 62.7 | -0.4 | — | 14.5 |
澧 县 | 75.2 | -4.3 | — | 12.1 |
临澧县 | 40.3 | -3.9 | — | 12.8 |
桃源县 | 82.5 | -3.7 | — | 13.4 |
石门县 | 60.7 | -3.9 | — | 8.0 |
津市市 | 37.4 | -2.9 | — | 13.8 |
经开区 | — | — | — | 29.0 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) | ||||
社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 | |||
(1-4月) | (1-4月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 348.6 | -9.2 | 68.3 | -0.6 |
武陵区 | 76.8 | -9.1 | 4.9 | -13.9 |
鼎城区 | 47.5 | -6.5 | 5.6 | -0.3 |
安乡县 | 23.9 | -10.4 | 1.3 | 1.4 |
汉寿县 | 28.9 | -9.0 | 3.0 | 3.4 |
澧 县 | 43.5 | -8.8 | 4.1 | 4.2 |
临澧县 | 20.1 | -8.9 | 2.0 | 2.3 |
桃源县 | 42.2 | -9.6 | 5.1 | -9.2 |
石门县 | 29.7 | -9.2 | 4.9 | 20.0 |
津市市 | 16.5 | -9.8 | 1.5 | 1.5 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) | |||
规上工业增加值(1-4月) | 工业用电量(1-4月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%)(1-4月) | |
增减(%) | 增减(%) | 增减(%) | |
常德市 | 2.9 | -5.3 | — |
武陵区 | -3.0 | -2.2 | -27.0 |
鼎城区 | 2.4 | -44.1 | -1.8 |
安乡县 | -1.0 | -28.9 | -38.3 |
汉寿县 | 3.5 | 8.8 | -13.2 |
澧 县 | -1.4 | 9.3 | -27.4 |
临澧县 | -1.0 | -8.6 | -22.4 |
桃源县 | 2.1 | 13.8 | 4.9 |
石门县 | -0.7 | 3.2 | -24.5 |
津市市 | -0.8 | 9.4 | 6.1 |
经开区 | -1.4 | -3.0 | -0.4 |
武陵区域 | 3.5 | — | -5.7 |
十、全市工业园区发展情况(四) | ||
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-4月) |
常德经济技术开发区 | 153 | -1.4 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 106 | 3.5 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 84 | 5.4 |
津市高新技术产业开发区 | 94 | -0.7 |
湖南澧县经济开发区 | 56 | -1.0 |
湖南临澧经济开发区 | 75 | -0.8 |
湖南石门经济开发区 | 73 | -0.6 |
桃源高新技术产业园区 | 72 | 2.1 |
安乡工业集中区 | 56 | -0.5 |
西洞庭工业集中区 | 50 | -2.8 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) | ||||||
在库“四上”单位数(1-4月) | 5000万元以上投资项目数(1-4月) | |||||
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | |
常德市 | 3252 | 10 | 27 | 457 | 53 | 99 |
武陵区 | 462 | 3 | 5 | 52 | 3 | 5 |
鼎城区 | 355 | 2 | 3 | 33 | 4 | 6 |
安乡县 | 211 | — | 2 | 26 | 2 | 3 |
汉寿县 | 302 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 |
澧 县 | 331 | 2 | 2 | 84 | 13 | 32 |
临澧县 | 266 | — | 4 | 28 | 1 | 4 |
桃源县 | 329 | — | — | 52 | 5 | 7 |
石门县 | 340 | — | 1 | 40 | 7 | 11 |
津市市 | 257 | 1 | 1 | 23 | 6 | 8 |
经开区 | 279 | — | — | 40 | 7 | 10 |
柳叶湖 | 35 | — | 2 | 13 | — | 2 |
西 湖 | 18 | — | 1 | 5 | — | — |
西洞庭 | 65 | — | 2 | 9 | 4 | 6 |
桃花源 | 2 | — | — | 2 | — | — |
注:“四上”单位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) | ||||
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入(一季度) | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
常德市 | 9723 | 1.9 | 5264 | 2.3 |
武陵区 | 13851 | 2.5 | 8363 | 3.1 |
鼎城区 | 10192 | 2.3 | 6047 | 2.4 |
安乡县 | 8941 | 1.4 | 7117 | 1.9 |
汉寿县 | 9757 | 2.0 | 5750 | 2.4 |
澧 县 | 8839 | 1.5 | 5629 | 1.8 |
临澧县 | 9197 | 2.2 | 5563 | 3.0 |
桃源县 | 7088 | 1.9 | 4598 | 2.7 |
石门县 | 7677 | 1.8 | 4057 | 2.9 |
津市市 | 9141 | 1.7 | 4729 | 2.0 |
经开区 | 12738 | 2.8 | 8095 | 3.1 |
柳叶湖 | 12603 | 2.3 | 8123 | 2.8 |
西湖 | 9465 | 2.9 | 5870 | 3.3 |
西洞庭 | 9497 | 2.6 | 5781 | 2.7 |
桃花源 | 7035 | 2.5 | 4830 | 3.0 |
十一、2019年度澧县主要经济指标 | |||
在全省的排名 | |||
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 373.56 | 28 |
第一产业增加值 | 亿元 | 52.68 | 21 |
第二产业增加值 | 亿元 | 113.41 | 42 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 70.53 | 50 |
第三产业增加值 | 亿元 | 207.47 | 25 |
2、地区生产总值增速 | % | 7.7 | 80 |
第一产业增加值增速 | % | 2.3 | 117 |
第二产业增加值增速 | % | 4.6 | 116 |
其中:工业增加值 | % | 7.3 | 104 |
第三产业增加值增速 | % | 11.2 | 4 |
3、规模工业增加值增速 | % | 7.3 | 105 |
4、固定资产投资增速 | % | 2 | 113 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 32.06 | 29 |
房地产开发投资增速 | % | -2.6 | 97 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 160.69 | 25 |
社会消费品零售总额增速 | % | 11 | 12 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 18019 | 41 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.8 | 85 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31769 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 49 |
终审:统计局
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册